
Město mezi rybníky
| vítr | východní, 2.16 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| sněžení | 1.66 mm |
| ráno | zataženo 3 °C | |
| odpoledne | zataženo 3 °C | |
| večer | zataženo 2 °C | |
| noc | oblačno 1 °C |
| vítr | východní, 3.09 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| vítr | jihozápadní, 4.6 m/s |
| tlak | 996 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 0.71 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.12 m/s |
| tlak | 987 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 0.15 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
1
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |