Město mezi rybníky
vítr | severozápadní, 7.71 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 40.44 mm |
večer | déšť 7 °C | |
noc | prudký déšť 6 °C |
vítr | západní, 9.05 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 110.55 mm |
vítr | západní, 8.21 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 37.5 mm |
vítr | severozápadní, 4.35 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 4.41 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |