Město mezi rybníky
vítr | jihozápadní, JZ, 3.1 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.73 mm |
noc | slabý déšť 20 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.21 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 2.13 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.23 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | východní, V, 5.02 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 54 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |